<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of observing relative and absolute information on learning a novel skill</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">538</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>فاضلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6716-8156</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فارسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2086-6632</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>عبدلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6772-2428</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main aim of this study was to investigate the effect of observing relative and absolute information on learning a novel skill. The population for this research was male students of Shahid Beheshti University. 14 participants were selected by available sampling; they were right handed and did not have any physical problem. In this study information were provided in Point Light Displays. The first group observed the information of all body parts (RELATIVE group) and the other one just observed the information of throwing wrist (ABSOLUTE group).In acquisition they performed 20 trials and 24 hours later they performed 5 trials as retention test. After retention, all groups observed the full body film (relative information), this period was called as re-acquisition. The results showed that ABSOLUTE group performed more like the model in relation to RELATIVE group. This effect was observed in all periods. There was no difference between two groups in control related parameters (all p&gt;.05). Also observing the relative information in re-acquisition had no effect on intra limb coordination and accuracy, but it had a meaningful effect on control related parameter made it more like the model. Relative motion information were not always the most important information for acquisition of coordination, in some cases like this the end point information play a more important role.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید بود. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها به‌صورت نمونۀ دردسترس، 14 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که همگی راست‌دست بودند و از‌نظر جسمانی وضعیت سالمی داشتند انتخاب و به دو گروه 7 نفری تقسیم شدند. اطلاعات در این پژوهش به‌صورت نمایش نقاط نورانی ارائه شدند. یک گروه اطلاعات همۀ اندام‌های بدن را مشاهده می‌کرد (گروه اطلاعات نسبی) و گروه دیگر فقط اطلاعات مچ دست پرتاب را مشاهده می-کرد (گروه اطلاعات مطلق). افراد در اکتساب، 20 کوشش را اجرا نمودند و 24 ساعت بعد 5 کوشش را به‌عنوان آزمون یادداری انجام دادند و بعد از آزمون یادداری همۀ گروه‌ها فیلم اطلاعات همۀ اندام‌های بدن (اطلاعات نسبی) را مشاهده کردند. این مرحله به‌عنوان بازاکتساب نام‌گذاری شد. نتایج نشان داد که گروه اطلاعات مطلق در هماهنگی درون اندام‌ها نسبت به گروه اطلاعات نسبی بیشتر شبیه به الگو عمل کرده است. این اثر در تمام مراحل پژوهش مشاهده شد. در متغیرهای کنترل‌کنندۀ حرکت، تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (05/p&gt;0). همچنین، دیدن اطلاعات نسبی در مرحلۀ بازاکتساب تأثیری بر هماهنگی اندام‌ها و دقت حرکت نداشت؛ اما بر متغیر کنترل حرکت تأثیر معناداری داشت و آن را بهبود بخشید. در‌کل، نتایج نشان‌دهندۀ این امر است که اطلاعات نسبی همیشه برای کسب الگوی هماهنگی مهم‌ترین اطلاعات نیستند. در بعضی موارد مانند آنچه که در این پژوهش مشاهده شد، اطلاعات نقطۀ انتهایی حرکت نقش مهم‌تری را بازی می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات نسبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات مطلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش نقاط نورانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_538_7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of instructional horseback riding on social interaction 
 of children with autism spectrum disorders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">539</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صارمیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد رضا</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>هیأت علمی دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2313-4752</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رافعی بروجنی</LastName>
<Affiliation>هیأت علمی دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8139-6139</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: &lt;br /&gt;The main purpose of the present study was to investigate the effects of 8 weeks of horseback riding on social interaction of children with autism spectrum disorders (ASD). The study included 25 eligible (diagnosed ASD, school age) children with ages ranging from 5 to 16 years whom they assigned to an exercise (n=11) or a no-exercise control group (n=14). Participants of the experimental group received horseback riding skills four times per week for 8 weeks (32 sessions). Social interaction was assessed at baseline and two days post-intervention in both groups. Results showed that horseback riding significantly improves social interaction in the exercise group. The participants of the control group did not show significant changes in their social interaction scores. The findings of the present study indicate that instructing horseback riding to children with ASD improves social interaction of children with ASD. &lt;br /&gt;Keywords: autism spectrum disorders, social interaction, horseback riding</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: &lt;br /&gt;هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت های سب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود. شرکت کنندگان شامل 25 نفر از کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم در رده سنی 5 – 16سال بودند که پس از یکسان سازی با توجه به متغیرهای سن، جنسیت و میزان اختلال در نشانگان اتیسم در دو گروه تجربی (n= 11) و کنترل (n= 14) قرارگرفتند. هر شرکت کننده در گروه تجربی توسط یک مربی به طور انفرادی به مدت هشت هفته (چهار روز در هفته) تحت تمرین اسب سواری قرار گرفت. تغییرات در شدت اختلال در تعاملات اجتماعی از طریق مقیاس رتبه بندی اتیسم گیلیام- ویرایش دوم در پیش آزمون و دو روز پس از اتمام مرحله ی آموزشی در پس آزمون مورد اندازه گیری قرارگرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس مختلط دو عاملی و آزمون های تعقیبی مربوطه استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اسب سواری منجر به کاهش معنی دار در شدت بروز اختلالات در تعاملات اجتماعی در گروه تجربی شد. با این حال، افراد شرکت کننده در گروه کنترل تغییر معنی داری در این نشانگان اتیسم در طول دوره آزمایشی نشان ندادند. یافته ی پژوهش حاضر مشخص ساخت که مداخله آموزش مهارت های اسب سواری منجر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم می شود. &lt;br /&gt;کلید واژه ها: اختلال طیف اتیسم، تعاملات اجتماعی، اسب سواری</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژه ها: اختلال طیف اتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسب سواری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_539_5737034557ef5b8c02c0e46513b98f90.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of a selected rhythmic exercise program on the balance control in hearing-impaired children with vestibular dysfunction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>احمدپور</LastName>
<Affiliation>دکترای دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4882-0596</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>اصلانخانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6487-8056</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>عشایری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Sensorineural hearing impaired children who have vestibular hypofunction suffer from posture control problems. The purpose of the present study was to determine the effect of a selected rhythmic exercise program on the balance control of these children. 24 sensorineural hearing impaired children who hypofunction of their vestibular system were detected by videonystagmaography, randomly assigned in to either the intervention (n=12) or control group (n=12). Intervention group participated in six weeks rhythmic exercise program and control group continued their regular activities at home and school. Their balance control was assessed by balance subtest of Bruininks-Oseretsky test2 in the pre test and post test. ANOVA with repeated measures showed the total score of BOT2 balance subtest (p=0.003), items with eyes open (p=0.000), eyes close (p=0.000), on a line (p=0.000) and on a balance beam (p=0.000), of the intervention group was significantly better than control group. A six weeks period of rhythmic physical activity with emphasize on sensory stimulation could decrease visual dependency and increase vestibular sensitivity.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Key words: Balance, Hearing impaired children, vestibular system, rhythmic exercise, Bruininks-Oseretsky test</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کودکان کم شنوای دچار کم کاری دستگاه دهلیزی نسبت به همتایان سالم خود در کنترل تعادل دچار مشکل هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ریتمیک بر کنترل تعادل این کودکان بود. 24 کودک کم شنوای حسی عصبی که با آزمایشهای اکولوموتور و کالریک، کم کاری دستگاه دهلیزی آنان مسجل شده بود به طور تصادفی در دو گروه مداخله (12 نفر) و شاهد (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله در یک دوره 6 هفته ای تمرینات ریتمیک شرکت کرد، در حالیکه گروه شاهد به فعالیتهای روزمره خود در خانه و مدرسه ادامه داد. کنترل تعادل آنان از طریق خرده مقیاس تعادل آزمون برونینکس – اوزرتسکی2 در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه های تکراری نشان داد که نمره کل خرده مقیاس تعادلی برونینکس اوزرتسکی2 (P=0.003)، موارد با چشمان باز (P=0.000)، بسته(P=0.000) ، بر روی زمین (P=0.000) و بر روی تخته تعادل (P=0.000) در گروه تمرینی به طور معناداری بهتر از گروه شاهد بود. یک دوره فعالیت بدنی سازمان یافته با تاکید بر تحریکات حسی توانست وابستگی به دروندادهای بینایی را در کودکان کم شنوای دچار کم کاری دستگاه دهلیزی کاهش داده و حساسیت دستگاه دهلیزی را افزایش دهد.&lt;br /&gt;واژگان کلیدی: تعادل، کودک کم شنوا، دستگاه وستیبولار، تمرینات ریتمیک، آزمون برونینکس – اوزرتسکی</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک کم شنوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه وستیبولار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات ریتمیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون برونینکس – اوزرتسکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_540_9b72e31dac81715466cd580a448cf823.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Visual Search and Decision making accuracy of expert and novice Basketball referees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">541</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>رفیعی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1230-1102</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد کاظم</FirstName>
					<LastName>واعظ موسوی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه امام حسین (ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7113-6894</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to draw a comparison of Visual Search Behavior and Decision Making accuracy among expert and novice Basketball referees. 38 male referees took part in the research and were divided into two groups of experts and novices (Each group consisting of 18 people). Participants took part in a video test ( 50 clips in 2 section) in which the number of fixation, average fixation duration and their decision making accuracy was registered through a Visual Search device. t- Test and effect size was used to compare results. results showed that there is a significant difference between the two groups in their decision making accuracy, but there is no significant difference in their number of fixation and average fixation duration. Expert referees may be able to extract more relevant decision making information from the same visual field as compared to the novice referees that will help to make more accurate decisions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر مقایسه رفتار جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال بود. شرکت کنندگان در تحقیق 38 داور مرد بسکتبال بودند که در دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم شدند (هر گروه 18 نفر). شرکت کنندگان در آزمون کلیپ ویدئویی (50 کلیپ در دو قسمت 25 تایی) شرکت کردند و تعداد و مدت تثبیت ها از طریق دستگاه ردیاب بینایی به همراه دقت تصمیم گیری برای هر شرکت کننده ثبت شد. برای مقایسه داده ها از آزمون تی مستقل و اندازه اثر استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو گروه در دقت تصمیم گیری و جود دارد اما بین تعداد و مدت تثبیت های دو گروه هیچ اختلاف معنی داری و جود ندارد. این نتایج نشان داد که احتمالا داوران ماهر نسبت به داوران مبتدی توانایی بیشتری برای استخراج اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری مناسب از زمینه بینایی مشابه را دارند، که به آنها کمک می کند تا تصمیمات دقیق تری بگیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جستجوی بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد و مدت تثبیت بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داور بسکتبال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_541_16c222aa19898e5058938167c8ab6c57.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of different dosages of nicotine on psychomotor performance in athletes and non-athletes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">542</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کشوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ارشم</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to determine the effect of different doses of nicotine on psychomotor performance in athletes and non-athletes. Seventy-two male college students (36 athlete, 36 non-athlete; range age=18 to 24) were recruited from Kharazmi university to participate in the study. Their level of physical activity participation determined via a General Information Questionnaire. Each group of 36 male was randomly divided into three subgroups of 12 (4 mg nicotine gum, 2 mg nicotine gum, and 0 mg nicotine gum). In order to ensure the health and no history of drug use, particularly smoking cigarette, a general health screening form was used. This study was an experimental and applied. The data were collected using a choice reaction time (CRT) apparatus and Vienna Two-Hand Coordination (2HAND) test. In addition to descriptive statistics, between groups repeated measures ANOVA was used (α=0.05). The results show that there was no significant differences between choice reaction time means in terms of groups (P=0.353) or type of intervention (P=0.646). Therefore, the effects of different dosages of nicotine on CRT in both athletes and non-athletes was not significant (P=0.0501). There was significant differences between the difficulty of two-hand coordination means in terms of groups (P=0.001), but overall effects of different dosages of nicotine on 2HAND in both athletes and non-athletes was no significant (P=0.544).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این تحقیق، تعیین اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. دو گروه مساوی ورزشکار و غیرورزشکار )36= n1= (n2 با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات عمومی که میزان مشارکت و سابقه فعالیت ورزشیآ نها را مشخص می‌کرد از بین دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنه سنی (24-18) به صورت در دسترس انتخاب شدند. هر گروه 36 نفری به صورت تصادفی در سه زیر گروه 12 نفری (مصرف 4 میلی گرم آدامس نیکوتین، مصرف 2 میلی گرم آدامس نیکوتین و مصرف صفر میلی گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند. از فرم غربالگری سلامت عمومی به منظور اطمینان از سلامت آزمودنی‌ها و عدم سابقه مصرف دارو به ویژه سیگار استفاده شد. طرح این تحقیق، نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود. داده‌ها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دودستی وینا جمع آوری گردید. علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه گیری مکرر استفاده شد (α=0.05). نتایج نشان داد که در رابطه با زمان واکنش انتخابی، تفاوت‌های میانگین چه در رابطه با گروه (0.353=P) و چه در رابطه با مداخله (0.464=P) معنادار نبود. همچنین، به طور کلی اثر مقادیر مختلف نیکوتین بر زمان واکنش انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار معنادار نبود (0.0501=P). در آزمون هماهنگی دو دستی، تفاوت بین میانگین‌های دشواری هماهنگی دودستی در رابطه با گروه (0.001=P) معنادار بود، اما به طور کلی اثر مقادیر مختلف نیکوتین تفاوت معنی داری در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار نشان نداد (0.544=P).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان واکنش انتخابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماهنگی دو دستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدامس نیکوتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورزشکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیرورزشکار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_542_7dcd340d84f762eba80aa538b0c527f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of physical training and neurofeedback on balance in patients with stroke</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">543</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد/ دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهتا</FirstName>
					<LastName>اسکندرنژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2136-0465</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the effects of neurofeedback and physical training on balance in stroke patients. Methods the study was a RCT, the study group was articipants studied six patients who were randomly assigned to 12 sessions of 40 minutes in control physical training and neurofeedback training (group 2) were studied. SMR neurofeedback training was carried out to amplify the wave. The Cawthorne and Cooksey exercises were selected as physical exercises for these patients. In this study, descriptive statistics to preliminary data, the mean and standard deviation of the two-way mixed design ANOVA statistical method and Cohen&#039;s d was used for data analysis. The effect size in this study, using a method based on the mean and standard deviation (d Cohen) was calculated. Results showed that neurofeedback and physical training group showed significant improvements in balance, but there was little change in the conventional therapy group. We concluded that neurofeedback and physical therapy as an adjunct to regular physical exercise can speed healing and help improve balance in patients with stroke</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوروفیدبک و تمرینات جسمانی بر تعادل بیماران دچار سکته مغزی بود. روش پژوهش حاضر از نوع RCT و مطالعه بین گروهی بود، جامعه مورد مطالعه بیماران سکته مغزی در بازه سنی 35 – 70 سال بودند که از بین آنها 6 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، و به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین جسمانی و نوروفیدبک (هر گروه 2 نفر) قرار گرفتند. دوره درمان 12 جلسه 40 دقیقه‌ای (3روز در هفته) به طول انجامید. تمرین نوروفیدبک با هدف تقویت موج SMR انجام شد. همچنین به منظور تمرینات جسمانی از تمرینات کاوتورن و کوکسی استفاده شد. در این تحقیق از آمار توصیفی به منظور دسته‌بندی اطلاعات، میانگین و انحراف استاندارد و از روش آماریd کوهن و تحلیل واریانس دوطرفه آمیخته برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق استفاده شد. همچنین اندازه اثر در این پژوهش با استفاده از روشی مبتنی بر میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها (dکوهن) محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که در گروه نوروفیدبک و تمرین جسمانی بهبود معنی‌داری در تعادل نشان دادند اما در گروه فیزیوتراپی مرسوم تغییر چندانی حاصل نشد. در مجموع می‌توان گفت نوروفیدبک و تمرینات جسمانی می‌‌توانند به عنوان مکمل فیزیوتراپی معمول به تسریع درمان و بهبود تعادل بیماران دچار سکته مغزی کمک کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکته مغزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوروفیدبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات جسمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_543_81448138f5f163ccdba4acc69819f280.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of errorless and errorfull practice on learning and transfer of dart throwing skill in adolescents with intellectual disabilities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">544</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>قمری</LastName>
