<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of attention networks training on gaze behavior and learning in table tennis forehand skill</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین شبکه‌های توجه بر رفتار خیرگی و یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2021.10204.1956</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عظیم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی عضو هیئت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فارسی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهیدبهشتی تهران عضو هیئت علمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2086-6632</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to determine the effect of attention networks training on gaze behavior and accuracy of performing the forehand table tennis skill. The present study was semi- experimental with pre-test and post-test design with a control group. Forty-two students of Shahid Beheshti University (18-23 years) participated in this study voluntarily and were randomly divided in three groups including alerting, orienting, executive control and one control groups. Before and after eight sessions, the participants had been tested for accuracy, and their gaze behavior was recorded using the eye tracking system to determine the duration, number and location of fixation. Data were analyzed by repeated measure mixed ANOVA 3(test)*4(group) at a significance level of 0.05. The results showed that the presented instructions improved the accuracy of individuals&#039; performance in the retention test compared to the pre-test, but there was no significant difference between immediate and delayed retention. The results related to the stabilization period to find the target also showed that there was a significant difference between the orientation and executive control groups in delayed retention that the orientation group showed a longer stabilization period. Also all exercise groups had more fixation in immediate and delayed retention than pre-test. Therefore, it can be said that in this study, the practice of attention networks improved the performance accuracy of beginners in the task of forehand table tennis and to some extent was able to improve the pattern of gaze behavior of this people.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرین شبکه‌های توجه بر رفتار خیرگی و دقت اجرا در مهارت فورهند تنیس روی میز بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. 42 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (23-18 سال) به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و با بلوک‌بندی تصادفی در سه گروه آزمایشی هشدار، جهت‌گیری، کنترل اجرایی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از 8 جلسه تمرین از شرکت‌کنندگان آزمون دقت به عمل آمد و رفتار خیرگی افراد نیز برای بررسی مدت، تعداد و محل تثبیت با سیستم ردیاب چشم ثبت شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مرکب 3 (مراحل آزمون)* 4 (گروه) با اندازه‌گیری تکراری در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد دستورالعمل ارائه شده باعث بهبود دقت عملکرد افراد در آزمون یادداری نسبت به پیش آزمون شد اما بین یادداری فوری و تاخیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج مربوط به مدت تثبیت برای پیدا کردن هدف نیز نشان داد بین گروه‌های جهت‌گیری و کنترل اجرایی در یادداری تاخیری تفاوت معناداری وجود داشت که گروه جهت‌گیری مدت زمان تثبیت بیشتری نشان داد. همچنین، همه گروه‌های تمرینی در یادداری فوری و تاخیری نسبت به پیش آزمون تعداد تثبیت بیشتری داشتند. بنابراین می‌توان گفت در این پژوهش، تمرین شبکه‌های توجه سبب بهبود دقت عملکرد افراد مبتدی در تکلیف فورهند تنیس روی میز شد و تا حدودی نیز توانست الگوی رفتار خیرگی این افراد را بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های توجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جستجوی بینایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار خیرگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دقت عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنیس روی میز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_3851_dc0439caeb74ffc2795571af07a7eab1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing Peripheral Vision, Simple Reaction Time, and Choice Reaction Time between Expert and Novice Drivers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2022.11780.2005</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>پارسا</LastName>
<Affiliation>گروه رفتارحرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد کاظم</FirstName>
					<LastName>واعظ موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ژاله</FirstName>
					<LastName>باقرلی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to compare the relationship among peripheral vision, simple reaction time, and choice reaction time in expert and novice drivers. Fifteen certified drivers and 15 novice drivers participated in the present study voluntarily. Peripheral vision, simple reaction time and choice reaction time of drivers were measured by Vienna Testing System. One-way analysis of variance, Pearson correlation test and linear regression tests were used to analyze the data. The results showed that there was a significant difference in peripheral vision, simple reaction time, and choice reaction time between experts and novices; in which experts in these abilities were better than novices. The peripheral vision of expert drivers was correlated with simple and choice reaction time in correct performances. Examination of the slope of the regression line also showed that peripheral vision can predict simple and choice reaction time in expert drivers. Therefore, it is recommended to use these tests to evaluate peripheral vision abilities, simple and choice reaction time of expert drivers to select national team athletes, and even for driving tests to select suitable drivers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار بود. تعداد 15 رانندۀ خبره و 15 رانندۀ تازه کار به طور داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. دیدمحیطی، زمان واکنش ساده و زمان واکنش انتخابی رانندگان توسط دستگاه وینا اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری بین قابلیت های دیدمحیطی، زمان واکنش ساده، و زمان واکنش انتخابی افراد خبره و تازه کار نشان داد. افراد خبره در این قابلیت ها نسبت به افراد مبتدی به طور معناداری عملکرد بهتری داشتند. بین قابلیت دیدمحیطی رانندگان خبره با زمان واکنش ساده و انتخابی آنان در عملکردهای صحیح همبستگی وجود داشت. بررسی شیب خط رگرسیون نیز نشان داد که دیدمحیطی می تواند پیش بینی کننده زمان واکنش ساده و انتخابی در رانندگان خبره باشد. بنابراین توصیه می شود برای ارزیابی توانایی های دیدمحیطی، زمان واکنش ساده و انتخابی رانندگان خبره، انتخاب رانندگان خبره با مقاصد ورزشی، و حتی برای آزمون های رانندگی از این آزمون ها استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه وینا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رانندگی ایمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانایی حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبرگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش بینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_3414_63a7769efbcc83107e5e385ccc6429de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of High intensity interval training (HIIT) and dietary supplement curcumin on cognitive function and the level of stress markers in the brain of male Balb/C mice exposed to lead nitrate</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3786</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2023.13675.2056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشجوی دکترا رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>مرکز قطب ترانسژنزیز،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>مشکاتی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده علوم ورزشی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>مرکز قطب ترانسژنزیز،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7328-9357</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رخساره</FirstName>
					<LastName>بادامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4507-0382</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رزیتا</FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>بنیاد ملی نخبگان ایران، تهران، ایران.

- گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3897-8034</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lead (Pb) is a toxic metal that causes clinical disorders in the nervous system. This study was conducted with the aim of evaluating the effect of intermittent exercise and curcumin dietary supplement on cognitive, motor and oxidation indices caused by lead nitrate. In this way, 30 male mice of the Balb C breed (25 ± 5 g) were randomly divided into five groups: negative control (healthy), positive control (lead nitrate), curcumin supplement, High intensity interval training (HIIT) and group High intensity interval training (HIIT) with curcumin. were; High intensity interval training protocol (five sessions per week) was performed for six weeks. After the last training session, the cognitive and motor performance of the animals was evaluated with the Y-maze behavioral test, and 24 hours later, the oxidation indices (SOD, CAT, MDA) and the level of lead in the brain tissue were evaluated. Statistical analysis was done by GraphPad Prism software. The findings showed that after exposure to lead, the motor activity in the positive control group (lead nitrate) decreased compared to the negative control group (healthy) (P=0.01) and the curcumin group (0.01), cognitive performance in All the experimental groups had an increase compared to the lead nitrate group. Taking curcumin along with HIIT decreased the lead level compared to the positive control group (P=0.03). Taking curcumin along with HIIT increased the amount of CAT and SOD in the brain. It was found that the combination of curcumin and HIIT reduce the neurotoxicity caused by lead the inhibition of oxidative stress.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سرب (Pb) فلز سمی است که باعث ایجاد اختلالات بالینی در سیستم عصبی می‌شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر تمرین تناوبی و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص‌های اکسیداسیون ناشی از نیترات سرب انجام شد. بدین منطور، تعداد سی سر موش نر از نژاد بالب سی (5±25 گرم) به صورت تصادفی به پنج گروه کنترل منفی (سالم)، کنترل مثبت (نیترات سرب)، مکمل کورکومین، تمرین تناوبی و گروه تمرین تناوبی به همراه کورکومین، تقسیم شدند؛ پروتکل تمرین تناوبی با شدت بالا (پنج جلسه در هفته) به مدت شش هفته انجام شد. پس از آخرین جلسه تمرینی عملکرد شناختی و حرکتی حیوانات با آزمون رفتاری Y ماز و 24 ساعت بعد شاخص‌های اکسیداسیون ( SOD، CAT، MDA) و سطح سرب در بافت مغز ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار GraPhPad Prism انجام شد. یافته‌ها نشان داد که پس از قرارگیری در معرض سرب، فعالیت حرکتی در گروه کنترل مثبت (نیترات سرب) نسبت به گروه کنترل منفی (سالم) (01/0P=) و گروه کورکومین (01/0P=) کاهش داشت، عملکرد شناختی در تمام گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه نیترات سرب افزایش‌داشت. مصرف کورکومین به همراه تمرین تناوبی باعث کاهش سطح سرب در مقایسه با گروه کنترل مثبت شد (03/0P=). مصرف کورکومین به همراه تمرین تناوبی، میزان CAT وSOD مغز را افزایش داد. میزان MDA در مغز به‌طور قابل توجهی در گروه-تمرین تناوبی به همراه کورکومین کاهش یافته بود (03/0P=). به‌طور کلی ترکیب کورکومین و تمرین تناوبی سمیّت عصبی ناشی از سرب را از طریق مهار استرس اکسیداتیو کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تست رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی با شدت بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورکومین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_3786_34306d99c63613fad5b2a140398c0420.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of differential Education approach and attention instructions on futsal shoot retention and transfer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل های توجهی بر یادداری و انتقال شوت فوتسال</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4124</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2024.13089.2038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>افتاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7368-9537</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>بهرام</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی-گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3430-4777</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>یاعلی</LastName>
<Affiliation>استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8159-4570</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>قدیری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1884-4899</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: A proper educational approach with a solid theoretical foundation is essential for learning sports skills. This study aimed to determine the effect of a differential education approach external and internal attention instructions on indoor football shoot learning and transfer. Methodology: The present study was conducted with a quasi-experimental strategy, sequential design, and available sampling. The number of samples in the present study was 24, randomly divided into three groups. First, all participants were pre-tested using the indoor football shoot test. Then, according to the relevant instructions, individuals randomly performed their exercises in each group for 12 weeks, two sessions per week and 20 minutes per session. After 12 weeks, the immediate retention test was taken immediately after the exercises. The delayed retention and transfer were taken one week after the end of the exercise using the shooting skill test. A one-way ANOVA test was used to analyze the data in SPSS software version 23 with a significance level of 0.05. Results: There was a significant difference between differential training methods with external attention instruction, differential training with internal attention instruction and differential without instruction with attention methods on motor learning and transfer in indoor football shooting skills. Conclusion: This study showed the effectiveness of the differential learning approach with external attention instructions on retention and transfer of indoor football shoot skills. Research results can be used in order to design exercises for learning motor skills better and more effectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: داشتن یک رویکرد آموزشی مناسب که از زیربنای نظری قوی برخوردار باشد برای یادگیری مهارت های ورزشی ضرورری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل های توجهی بیرونی و درونی بر یادداری و انتقال شوت فوتسال بود. روش ها: تحقیق حاضر از نوع کاربردی با راهبرد نیمه تجربی، طرح متوالی و نمونه‌گیری در دسترس بود. تعداد نمونه در تحقیق حاضر 24 نفر بود که بطور تصادفی در 3 گروه تقسیم شدند. ابتدا از همه مشارکت کنندگان با استفاده از آزمون شوت فوتسال پیش آزمون گرفته شد. سپس، افراد به طور تصادفی هر گروه مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه تمرینات خود را به مدت 12 هفته، هر هفته دو جلسه و هر جلسه 20 دقیقه انجام دادند. بعد از 12 هفته، آزمون یادداری فوری بلافاصله بعد از اتمام تمرینات و یادداری تاخیری و انتقال با فاصله یک هفته بعد از اتمام تمرین با استفاده از آزمون مهارت شوت گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای یک راهه در نرم افزار SPSS نسخه 23 و با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. یافته ها: بین روش‌های آموزش افتراقی با دستورالعمل توجه بیرونی، افتراقی با دستورالعمل توجه درونی و افتراقی بدون دستورالعمل توجه بر یادگیری حرکتی و انتقال در مهارت شوت فوتسال تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: این مطالعه اثربخشی رویکرد یادگیری افتراقی با دستورالعمل توجه بیرونی بر یادداری و انتقال مهارت شوت فوتسال را نشان می دهد. به منظور طراحی بهتر و موثرتر تمرینات برای یادگیری مهارت حرکتی می‌توان از نتایج تحقیق استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش آشوب رویکرد یادگیری افتراقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستور العمل‌های توجهی بیرونی و درونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتسال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_4124_7dc3338d429a3114842ca29dbbfccfef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of choosing the order of the type of practice on learning and motivational mechanisms and information processing in the task of targeting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر انتخاب ترتیب نوع تمرین بر یادگیری و سازوکارهای انگیزشی و پردازش اطلاعات در تکلیف هدف‌گیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4125</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2024.13895.2068</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>باباپورلشنلو</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0164-6300</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>دهقانی زاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی/ دانشکده علوم ورزشی /دانشگاه ارومیه / ارومیه/ ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9324-3444</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of the present study was to investigate whether giving the option to choose the order of practice devices using a self-control approach during golf practicum increases learning and motivational mechanisms and information processing or not. This semi-experimental research was conducted with a pre-test-post-test design and delayed retention, 24 beginner students were available and randomly placed in choice groups (n= 12) or yoked groups (n= 12). In the pre-test phase, the participants took the golf putting test. Following the pre-test, the choice group chose the order of the practice devices, while the yoked group used the devices in the order of the choice group. The amount of learning and motivational mechanisms and information processing in the pre-test and acquisition phases were measured on the first day and then one day later with a delayed retention test. The repeated measure analysis test showed that self-control has a significant effect on golf putting skills and motivational mechanisms. However, no significant effect was found on information processing and the level of engagement of learners in the task. According to the self-control of motor learning, a small choice such as the order of the practices to the performers during practice can lead to an increase in learning golf putting along with motivational mechanisms during skill execution. However, such conditions in the self-control approach have an effect on engagement and information processing in the tests. Not related to the task.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که آیا با دادن اختیار انتخاب ترتیب ابزار تمرینی با استفاده از رویکرد خودکنترلی در حین تمرینات گلف، باعث افزایش یادگیری و سازوکارهای انگیزشی و پردازش اطلاعات می‌شود یا خیر. در این تحقیق نیمه‌تجربی که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دوره پیگیری 24 ساعته انجام گرفت، 24 دانشجو مبتدی به صورت در دسترس و تصادفی در دو گروه انتخاب (12 نفر) یا جفت شده (12 نفر) قرار گرفتند. در مرحلۀ پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان به انجام آزمون ضربۀ گلف پرداختند. در پی پیش‌آزمون، گروه انتخاب، ترتیب ابزارهای تمرینی را انتخاب نمودند، در حالی که گروه جفت شده از ابزارها به ترتیب گروه انتخاب استفاده کردند. میزان یادگیری و سازوکارهای انگیزشی و پردازش اطلاعات در مراحل پیش‌‌آزمون و اکتساب در روز اول و سپس یک روز بعد با آزمون یادداری تأخیری اندازه‌گیری شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان داد که خودکنترلی بر مهارت ضربه گلف و سازوکارهای انگیزشی تأثیر معنادار دارد، اما در پردازش اطلاعات و میزان درگیری فراگیران نسبت به تکلیف تأثیر معناداری یافت نشد. با توجه به خودکنترلی یادگیری حرکتی، انتخاب جزئی مانند ترتیب تمرینات به اجراکنندگان در طول تمرین می‌تواند منجر به افزایش یادگیری ضربه گلف همراه با سازوکارهای انگیزشی در حین اجرای مهارت شود، اما چنین شرایطی در رویکرد خودکنترلی تأثیری بر درگیری و پردازش اطلاعات در آزمون‌های نامرتبط با تکلیف ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب تمرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکنترلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکارهای انگیزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش اطلاعات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbj.ssrc.ac.ir/article_4125_5bf8aaef51c6e0d363cbe554acaf3f20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی</PublisherName>
				<JournalTitle>رفتار حرکتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-273X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cognitive ability plays an important role in the relationship between motor skills and academic performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش مؤثر دارد</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>174</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2629</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22089/mbj.2021.10041.1949</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>قربان زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9524-0140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>محمدی اورنگی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5023-8776</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>اقدسی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8921-1856</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
